三年级上册口算题卡答案大全(三年级口算题大全800题)

三年级上册口算所有答案是什么?

120-40=80 402×5=2010

25×4=100 450×0=0

9+50=59 360-90=270

11+60=71 630×3=1890

24×5=120 70×8=560

250×5=1250 14+40=54

880×2=1760 40×8=320

57-28=29 801×9=7209

120+20=140 250×1=250

28+68=96 100×0=0

30×6=180 18×3=54

902×1=902 17×4=68

560+40=600 68-4=64

48-16=32 72-24=48

630+70=700 120×5=600

70×2=140 200×8=1600

280-70=210 320×8=2560

30×6=180 180-60=120

560+80=640 150×2=300

140-5=135 125×8=1000

700×2=1400 72×3=216

42+30=72 902×6= 5412

590+70=660 800×5=4000

440×0=0 25+16=41

303×3=909 12×2=24

470+70=540 64×0=0

25×8=2520 72×6=320

20×6=275 90×3=192

420×6=2520 280+40=320

55×5=275 48×4=192

10×2=20 72-47=45

20×5=100 27+15=42

20÷2=10 63÷3=21

27×5=135 40×9=360

23×30=690 84÷4=21

15÷3=5 12×4=48

513×9=4617 4×815=3260

99÷9=11 35÷5=7

200÷5=40 46×10=460

24×20=480 872-124=748

27+127=154 500÷5=100

350+70=420 8×122=976

30×80=2400 800÷8=100

265+85=350 110×5=550

0÷245=0 0×245=0

0+245=245 5÷5=1

3000-300=2700 25÷5=5

50×50=2500 300÷3=100

702-199=503 210÷3=70

120×80=9600 27×8=216

625×5=3125 800÷4=200

19×5=95 40×20=800

520-430=90 517×7=3619

156×1=156 90÷3=30

919×3=2757 80÷10=8

400÷5=80 800÷8=100

400×20=8000 210÷7=30

4500÷9=500 300×30=9000

88+112=200 700÷7=100

36×8=288 900÷9= 100

86×7=602 27×90=2430

33÷3=11 880÷8=110

480÷8=60 222×2=444

16×50=800 199×9=1791

270÷30=9 92×7=644

38×60=2280 14×4=56

130×4=520 210÷3=70

72-24=48 16×4=64

8×7+6=62 6×7+6=48

36÷3÷2=6 5×5+4=29

50-24÷4=44 9+9÷9=10

800-800÷4=600 8×9-7=65

500-400÷4=400 367×0+923=923

63÷7=9 86-3=83

400×8=3200 93-25=68

34+28=76 67+33=100

500×4=2000 84÷9=9…3

92-16=76 52-18=34

1200-700=500 40÷8=5

72÷9=8 80-26=54

9000-500=8500 53+69=122

63÷7=9 43+36=79

25×4=100 46+27=73

1×325=325 27+54=81

42÷6=7 750+250=1000

2500-2000=500 80×7=560

452×5=2260 72÷8+0=9

400-207=193 804-739=65

630÷7-20=70 782×0+782=782

小学生三年级数学口算题100道?

三年级口算练习(一)

26+9= 57-38= 1500-700= 42×2= 99÷3= 770÷7=

660÷3= 960÷3= 180÷9= 65+15= 660÷6= 800×2=

50÷5= 3×800= 420÷7= 3×220= 480÷4= 58+33=

420-20= 93÷3= 880÷4= 1200-200= 11×7= 80-46=

0÷51= 0÷76= 0×85= 70÷7= 14×2= 5×900=

2×200= 84÷4= 0÷91= 930÷3= 390÷3= 0+22=

83-57= 29+68= 68-49= 80×7= 800÷4= 330÷3=

3×23= 64÷2= 58+26= 34×2= 550÷5= 800×8=

420÷2= 63÷3= 160÷4= 800+700= 690÷3= 58-0=

2×440= 48÷2= 480÷2= 60×5= 2×44= 840÷4=

三年级口算练习(二)

姓名: 班别:三( )班

440÷4= 32×3= 48÷4= 540÷9= 90÷9= 13×3=

600×7= 120×3= 480÷2= 39÷3= 560÷8= 990÷3=

3×200= 620÷2= 660÷2= 640÷8= 880÷4= 7500-500=

0÷91= 12×4= 3×31= 0×57= 120×4= 0×97=

360÷9= 44×2= 960÷3= 32×2= 2×440= 460÷2=

70+500= 3×33= 280÷4= 9×400= 3×330= 690÷3=

49+33= 700÷7= 23×3= 78-36= 11×4= 230×3=

310×3= 390÷3= 230×3= 11×4= 82-55= 310×3=

720÷9= 4700-700= 600÷3= 48+28= 640÷8= 480÷8=

7×50= 800÷8= 880÷8= 9×500= 80+17= 54+28=

三年级口算练习(四)

姓名: 班别:三( )班

42×3= 1700-800= 90÷3= 180÷3= 300÷5= 930÷3=

800÷4= 60-15= 900÷3= 450÷9= 360÷6= 37+56=

32×3= 70×7= 1200-700= 300÷6= 50×7= 0×37=

53-14= 17+27= 840÷4= 2×14= 140÷2= 660÷6=

7×800= 7×700= 840÷2= 430×2= 540÷9= 31×3=

13×3= 34+56= 96÷3= 2×330= 50×6= 680÷2=

620÷2= 6×800= 960÷3= 1500-900= 1800-800= 63÷3=

26+57= 800÷8= 33+57= 600×3= 37+8= 480÷8=

630÷3= 62-33= 500+500= 33×2= 800÷2= 700÷8=

0÷47= 560÷7= 440÷4= 93÷3= 24×2= 0÷54=

三年级口算练习(三)

姓名: 班别:三( )班

23×3= 12×30= 7×80= 48×10= 40×40= 40×10=

23×30= 60×50= 70×80= 10×68= 40×50= 30×21=

7×11= 50×70= 24×2= 30×70= 10×74= 50×10=

70×11= 30×40= 24×20= 12×20= 30×21= 20×70=

28×1= 20×13= 1×36= 10×19= 11×50= 30×30=

28×10= 20×50= 10×36= 30×33= 21×40= 12×10=

31×2= 14×20= 6×90= 20×33= 90×20= 20×13=

31×20= 22×3= 60×90= 39×10= 21×2= 44×20=

12×4= 22×30= 22×4= 30×80= 33×10= 50×90=

12×40= 220×3= 22×40= 90×40= 200×3= 41×20=

三年级口算练习(五)

姓名: 班别:三( )班

21×30= 10×46= 3×700= 33×30= 20×41= 6×600=

24×20= 50×30= 0×45= 50×70= 800×7= 60÷6=

10×89= 69×10= 13×30= 23×30= 4×90= 60×60=

60×40= 90×30= 21×40= 30×20= 40×90= 2×31=

33×20= 40×70= 48+19= 70×6= 4×900= 2×310=

20+35= 45+35= 32×20= 70×60= 84×1= 900×6=

34×20= 33×30= 31×20= 700×6= 84×10= 9×800=

70×30= 2×42= 86-47= 5×90= 22×30= 6×500=

8×70= 42×20= 400+300= 5×900= 10×33= 22×0=

80×70= 200×4= 0÷20= 6×60= 22×40= 44+20=

三年级口算练习(六)

姓名: 班别:三( )班

40×40= 43×20= 46+37= 420÷6= 300÷6= 40×11=

360÷9= 10×34= 40×90= 90×60= 490÷7= 20×34=

300×3= 80×4= 65×0= 330÷3= 250÷5= 680-80=

21×40= 80×40= 10×37= 20×50= 2000+300= 880÷2=

70×20= 400÷4= 0×66= 50×30= 640÷8= 880÷4=

400+300= 34+39= 360÷6= 99×10= 12×20= 30×80=

41×20= 97×10= 700÷7= 33×30= 0÷59= 11×80=

200÷4= 31×20= 600+90= 4700-700= 44-37= 40×12=

84-47= 630÷7= 71-23= 0÷43= 31×30= 21×30=

43×2= 0×20= 75+18= 23+48= 90×30= 30×12=

三年级口算练习(七)

姓名: 班别:三( )班

46+24= 0÷73= 42×20= 100÷5= 10×50= 350÷5=

52-29= 240×2= 52+39= 400÷8= 480÷8= 33×30=

50×5= 800×3= 60×50= 410×2= 41×20= 310×3=

20×23= 440÷4= 30×32= 0×35= 10×35= 29+61=

40×70= 30×30= 50×90= 80×30= 20×14= 90×50=

420÷6= 300÷6= 240÷4= 69×10= 22×40= 33×20=

900÷9= 810÷9= 630÷9= 30×23= 330×3= 0×30=

750-50= 480÷8= 5000+2000= 77-48= 300÷5= 300+700=

420÷2= 820÷2= 70×11= 4500-500= 20×40= 400÷4=

11×40= 900×5= 67-49= 200÷4= 8000-1000= 20×24=

三年级口算练习(八)

姓名: 班别:三( )班

57+29= 540÷6= 10×73= 10×58= 0÷49= 34×20=

80×90= 30×70= 120×4= 640÷8= 720÷9= 10×34=

65×10= 660÷3= 700×5= 41×20= 7000-3000= 30×30=

10×47= 30×23= 660÷6= 5900-5000= 11×40= 70×40=

10×36= 6000+2000= 80×80= 29+14= 80×50= 200×4=

36+56= 88×10= 600÷6= 22×30= 400+600= 34+29=

800÷8= 21×30= 720÷8= 33×30= 32×20= 87×10=

500+40= 22×40= 440÷4= 33×20= 320÷4= 900÷3=

77-29= 0÷93= 640÷2= 30×50= 75+18= 600+700=

40×70= 43+38= 90×50= 84-65= 43-16= 10×80=

三年级口算练习(九)

(1) (2) (3) (4)

57+29= 500+40= 88×10= 700×5=

80×90= 40×70= 21×30= 660÷6=

65×10= 540÷6= 22×40= 80×80=

10×47= 30×70= 0÷93= 600÷6=

10×36= 660÷3= 43+38= 720÷8=

36+56= 23×30= 10×73= 90×50=

800÷8= 6000+2000= 120×4= 640÷2=

口算题卡三年级上册冀教版答案74页,速来!!

  • 三年级上学期英语教学计划学生情况分析:三年级的学生正处于少年时期,孩子们根据这些对话稍稍用心设计一下,便能让学生成为筏阀摧合诋骨搓摊掸揩学习的主人,取得意想不到的

求黄冈状元成才路口算题卡三年级上册答案。

  • 练习一是测量
  • 2456157421HABIQDGQBFNQDIOGA8XBIA测量
版权声明

为您推荐